- Enseignant: Virginie Bereau
- Enseignant: Karin Halvorsen
Semestre 3
UE 1 | Chimie et technologie perfectionnement | 4WUE31 | 19 | |||||||||||||
4W31S01 | Ch. Ana méth sépa électro rmn | Chim.Ana. Sép électro RMN | 4,00 | 100% | RMN | 25% | ELECTRO | 50% | CHROMATO | 25% | ||||||
4W31S02 | TP Ch.analytique : techniques instrumentales 1 | TP Ch.Anal.tech.instr.1 | 2,50 | 100% | EPV COMPOSITE | Ecrit + oral | 100% | |||||||||
4W2103 | Chimie inorga descriptive | TD chim inorga | 2,50 | 100% | Partiel écrit | Ecrit | 50% | Partiel écrit | 50% | |||||||
4W2104 | TP ch. Inorga descr. | TP chim. Inorga | 2,00 | 100% | EPV COMPOSITE | 100% | ||||||||||
4W31S05 | chimie organique : fonctions 2 | Orga fonctions 2 | 2,50 | 100% | Partiel 1 | Ecrit | 50% | Partiel 2 | Ecrit | 50% | ||||||
4W31S06C | TP orga | TP orga synth élab | 1,50 | 100% | EPV COMPOSITE | 100% | ||||||||||
4W31S07C | Génie chimique : opérations unitaires | GCGP | 2,50 | 100% | EXTRACTION | 50% | DISTILLATION | 50% | ||||||||
4W31S08C | TP Génie chimique: opér unit | TP GCGP | 1,50 | 100% | EPV COMPOSITE | 100% | ||||||||||
UE 2 | Formation générale et scientifique perfectionnement |
4WUE32 | 11 | |||||||||||||
4W3201 | Expression-Communication : communication dans les organisations | Expres-Com : Com Org. | 2,0 | 100% | Test 1 | Ecrit | 50% | Test 2** | Ecrit | 50% | **correction gramm PTUT | |||||
4W3202 | Langue vivante : anglais 3 | Langue Viv : anglais 3 | 2,0 | 100% | Test 1 | Ecrit | 25% | Test TP | Oral | 25% | Test 3 | Ecrit | 50% | |||
4W3203 | PTUT 3 : mise en situation professionnelle | PT 3 : biblio/oral projet recherche | 2,0 | 100% | CC | Ecrit + oral | 100% | |||||||||
4W3204 | 3P | PPP | 1,0 | 100% | Dossier stage | Ecrit | 100% | |||||||||
4W3205 | Electr courant alternat | Electr | 1,0 | 100% | DS | Ecrit | 100% | |||||||||
4W3206 | TP Electr courant alter | TP Electr | 1,0 | 100% | EPV COMPOSITE | TP | 100% | |||||||||
4W3207C | Algèbre lin. Analyse | Algèbre lin ana. | 1,0 | 100% | Partiel | Ecrit | 100% | |||||||||
4W3208C | Proba et stats | Proba et stats | 1,0 | 100% | Partiel | Ecrit | 100% |
- Enseignant: Virginie Bereau
- Enseignant: Sebastien Genta
Notions de base de Chromatographie.
- Enseignant: Sebastien Bernard
Espace de travail pour les CM et TD de S3 en DUT Chimie
- Enseignant: Dominique Pinon
- Enseignant: Virginie Bereau
- Enseignant: Dominique Pinon